| ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
 கெண்டை மீன்களின்  குஞ்சுகளுக்கான  தீவனத்தேவை
 
 நுண் மீன் குஞ்சுகள்
 
          
            
              |  | கலவைப்    பொருட்கள் | அளவு    %(விழுக்காடு) |  
              | 1. | அசோலா    தூள் | 60.0 |  
              | சோயாமொச்சை    துகள் | 19.0 |  
              | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 13.9 |  
              | எள்ளுப்    பிண்ணாக்கு | 4.0 |  
              | நெல்    – உமி | 2.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 1.0 |  
              | ஈர்ப்புக்    காரணி (டிர்க்கோநெல்லா மற்றும் முராயா தாவர விதைகள்) | 0.1 |  
              | 2. | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 26.0 |  
              | சோயாமொச்சை    துகள் | 23.0 |  
              | நெல்    – உமி | 33.0 |  
              | மீன்    துகள் | 16.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 2.0 |  
              | 3. | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 28.0 |  
              | சோயாமொச்சை    துகள் | 20.0 |  
              | நெல்    – உமி | 30.0 |  
              | இறைச்சித்    துகள் | 20.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 2.0 |    விரலளவு மற்றும் வளரும் குஞ்சுகளுக்கான  தீவனம் 
          
            
              |  | கலவைப்    பொருட்கள் | அளவு    %(விழுக்காடு்)  |  
              | 1. | நெல்    உமி | 35.0 |  
              | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 25.0 |  
              | வறுக்கப்பட்ட    சோயா மொச்சை துகள் | 25.0 |  
              | மீன்    துகள் | 7.0 |  
              | தாவர    எண்ணெய் | 5.0 |  
              | மீன்    எண்ணெய் | 2.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 1.0 |  
              | 2. | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 28.0 |  
              | சோயா    மொச்சை துகள் | 20.0 |  
              | நெல்    உமி | 30.0 |  
              | இறைச்சி    மற்றும் எலும்புத்துகள் | 20.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 2.0 |  
              | 3. | சோயா    மொச்சை துகள் | 7.0 |  
              | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 30.0 |  
              | கடுகுப்    பிண்ணாக்கு | 35.0 |  
              | நெல்    உமி | 26.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 2.0 |  
              | 4. | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 40.0 |  
              | சோயா    மொச்சை துகள் | 20.0 |  
              | மீன்    துகள் | 8.0 |  
              | நெல்    – உமி | 30.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 1.5 |  
              | தாவர    எண்ணெய் | 0.5 |  
              | 5. | நொதித்த    பட்டுப்புழுவின் கூட்டுப்புழு | 6.7 |  
              | நெல்    – உமி | 19.3 |  
              | கடலைப்    பிண்ணாக்கு | 62.0 |  
              | கடலை    எண்ணெய் | 5.0 |  
              | ஒட்டுக்    கலவை (மரவள்ளி, மைதா மற்றும் அரிசி மாவுகள் 6:3:1) என்ற விகிதத்தில் | 5.0 |  
              | விட்டமின்    – தாதுக் கலவை | 2.0 |  தகவல்:
 மீன் வளம் மற்றும்  கடல் வளக் கையேடு – 2006, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மையம், புதுடெல்லி.
 |